أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 27-11-2019 مقابل الجنيه
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في سوق المال والأعمال بمصر، ننشر أسعار الدولار، اليورو، سعر الريال السعودي، اسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وفقاً لآخر تحديثات من البنك المركزي، حيث تشهد بعض العملات تراجع مستمر على رأسها الدولار الأمريكي وهو في انخفاض متوالي بعدما كان في نهوض الفترة الماضية، مما أثر ذلك على انخفاض أسعار السلع والمنتجات في السوق، فيما شهدت البلاد هذه الفترة نهوض في الاقتصاد نظراً لعودة ارتفاع قيمة الجنيه مرة أخرى أمام الدولار وبقية العملات.
أسعار العملات اليوم
تراجعت أسعار العملات مقارنة بالأيام الماضية، نظراً لتعافي الاقتصاد المصري وتحقيق خطة التطوير والإصلاح التي مازالت مستمرة حتى الآن، بدأت المسيرة منذ أعوام وها نجني ثمارها بانخفاض الأسعار عموماً التي تشمل أسعار السلع والمنتجات أسعار الذهب والأجهزة .إلخ.
أسعار العملات الأجنبية
في تقرير محدث بالأسعار الجديد ننشر أسعار العملات الأجنبية مثل الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني في السوق المحلي:-
سعر الدولار اليوم
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,09 جم
بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,15 جم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 16,0621 جم | 16,182 جم | منذ 21 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | 16,06 جم | 16,16 جم | منذ إسبوع |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 16,07 جم | 16,17 جم | منذ يوم |
بنك مصر | 16,05 جم | 16,15 جم | منذ إسبوع |
كريدي أجريكول | 16,07 جم | 16,17 جم | منذ يوم |
البنك التجارى الدولي CIB | 16,06 جم | 16,16 جم | منذ يوم |
بنك قناة السويس | 16,07 جم | 16,17 جم | منذ 36 دقيقة |
المصرف المتحد | 16,07 جم | 16,17 جم | منذ يوم |
البنك الأهلي المصري | 16,05 جم | 16,15 جم | منذ إسبوع |
بنك البركة | 16,06 جم | 16,16 جم | منذ 3 أيام |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 16,09 جم | 16,19 جم | منذ 4 ساعات |
بنك مصر إيران للتنمية | 16,05 جم | 16,15 جم | منذ إسبوع |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 16,07 جم | 16,17 جم | منذ 3 ساعات |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 16,05 جم | 16,15 جم | منذ إسبوع |
البنك المصري الخليجي | 16,07 جم | 16,17 جم | منذ يوم |
بنك عودة | 16,07 جم | 16,17 جم | منذ يوم |
سعر اليورو اليوم
مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 17,69 جم
بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع اليورو 17,8 جم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 17,694 جم | 17,8294 جم | منذ 21 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي - | 17,68 جم | 17,81 جم | منذ 4 ساعات |
مصرف أبو ظبي الاسلامي - | 17,69 جم | 17,83 جم | منذ 3 ساعات |
بنك مصر | 17,67 جم | 17,8 جم | منذ 4 ساعات |
كريدي أجريكول | 17,68 جم | 17,83 جم | منذ ساعة |
البنك التجارى الدولي CIB | 17,67 جم | 17,81 جم | منذ 36 دقيقة |
بنك قناة السويس | 17,68 جم | 17,83 جم | منذ 36 دقيقة |
المصرف المتحد - | 17,69 جم | 17,83 جم | منذ 3 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 17,66 جم | 17,8 جم | منذ ساعة |
بنك البركة | 17,6 جم | 17,89 جم | منذ 3 أيام |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) - | 17,69 جم | 17,85 جم | منذ 3 ساعات |
بنك مصر إيران للتنمية | 17,63 جم | 17,85 جم | منذ 4 ساعات |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB - | 17,69 جم | 17,83 جم | منذ 3 ساعات |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 17,67 جم | 17,8 جم | منذ ساعتين |
البنك المصري الخليجي | 17,69 جم | 17,83 جم | منذ 4 ساعات |
بنك عودة - | 17,69 جم | 17,83 جم | منذ 4 ساعات |
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه نحو 20.61 جنيه للشراء، وعن سعر البيع سجل قيمة 20.77 جنيه.
أسعار العملات العربية اليوم
إليكم تقرير بـ أسعار العملات العربية في البنوك موضح بأعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع..تابعوا:-
سعر الريال السعودي اليوم
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4,29 جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4,31 جم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 4,283 جم | 4,3152 جم | منذ 21 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | 4,26 جم | 4,31 جم | منذ إسبوع |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 4,27 جم | 4,31 جم | منذ يوم |
بنك مصر | 4,27 جم | 4,31 جم | منذ يومين |
كريدي أجريكول | 4,26 جم | 4,31 جم | منذ يوم |
البنك التجارى الدولي CIB - | 4,27 جم | 4,31 جم | منذ 4 ساعات |
بنك قناة السويس - | 4,27 جم | 4,31 جم | منذ 34 دقيقة |
المصرف المتحد | 4,26 جم | 4,31 جم | منذ يوم |
البنك الأهلي المصري | 4,27 جم | 4,31 جم | منذ يومين |
بنك البركة | 4,21 جم | 4,34 جم | منذ 3 أيام |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 4,29 جم | 4,31 جم | منذ 3 ساعات |
بنك مصر إيران للتنمية | 4,26 جم | 4,31 جم | منذ 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 4,26 جم | 4,31 جم | منذ إسبوع |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 4,26 جم | 4,32 جم | منذ يومين |
البنك المصري الخليجي - | 4,29 جم | 4,31 جم | منذ 4 ساعات |
بنك عودة | 4,29 جم | 4,31 جم | منذ يوم |
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
البنك المصري الخليجي يقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الاماراتي بقيمة ٤٫٣٩ جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي ٤٫٤ جم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | ٤٫٣٧٢٤ جم | ٤٫٤٠٥٩ جم | منذ 21 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | ٤٫٣٥ جم | ٤٫٤ جم | منذ إسبوع |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ٤٫٣٧ جم | ٤٫٤ جم | منذ يوم |
بنك مصر - | ٤٫٣٧ جم | ٤٫٤ جم | منذ 4 ساعات |
كريدي أجريكول | ٤٫٣٧ جم | ٤٫٤ جم | منذ يوم |
بنك قناة السويس - | ٤٫٣٧ جم | ٤٫٤ جم | منذ 43 دقيقة |
المصرف المتحد - | ٤٫٣٦ جم | ٤٫٤ جم | منذ 3 ساعات |
البنك الأهلي المصري - | ٤٫٣٦ جم | ٤٫٤ جم | منذ 4 ساعات |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ٤٫٣٨ جم | ٤٫٤ جم | منذ 3 ساعات |
بنك مصر إيران للتنمية | ٤٫٣٥ جم | ٤٫٤ جم | منذ 3 أيام |
البنك المصري الخليجي - | ٤٫٣٩ جم | ٤٫٤ جم | منذ 4 ساعات |
بنك عودة | ٤٫٣٨ جم | ٤٫٤ جم | منذ 4 ساعات |
سعر الدينار الكويتي
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الشراء 52.58 جنيه، أما سجل سعر البيع نحو 53.17 جنيه.