مقارنة : المواصفات الأسعار Google Pixel 2 و Pixel 2 XL
كشفت شركة جوجل الاميركية يوم امس المواقع 4 اكتوبر , عن احدث هواتفها الجديدة من فئة البيكسل , وذلك من خلال إعلانها عن هاتفي Google Pixel 2 و Pixel 2 XL .
ويأتي كل من “Pixel 2” و “Pixel 2 XL” بالعديد من التحسينات عن النسخ السابقة من هواتف البيكسل , بالاضافه الى ميزة Always-On Display ” تشغيل الشاشة الدائمة ” لكن ما الفرق بين هذه الهاتفين من ناحية المواصفات والاسعار هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذه المقارنة بين هاتفي جوجل بيكسل 2 و جوجل بيكسل 2 اكس ال .
| الهاتف | Google Pixel 2 XL | Google Pixel 2 |
| نظام التشغيل | اندرويد اوريو 8.0 | اندرويد اوريو 8.0 |
| الشاشة | 6 انش تشغل الواجهة الامامية للهاتف | 5 انش |
| نوع الشاشة | pOLED | AMOLED |
| دقة الوضوح | 2800 × 1440 بيكسل QHD+ | 1920 × 1080 بيكسل FHD |
| زجاج حماية | 3D Corning Gorilla Glass 5 | 2.5D Corning Gorilla Glass 5 |
| كثافة البيكسلات | 538 لكل بيسكل | 441 لكل بيسكل |
| المعالج | سناب دراجون 835 | سناب دراجون 835 |
| ذاكرة الوصول العشوائية | 4 جيجابايت من نوع LPDDR4x RAM | 4 جيجابايت من نوع LPDDR4x RAM |
| ذاكرة التخزين الداخلية | 64 / 128 جيجابايت | 64 / 128 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | 12.2 ميجابيكسل | 12.2 ميجابيكسل |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجابيكسل | 8 ميجابيكسل |
| المثبت البصري | يدعم تقنية التثبيت البصري | يدعم تقنية التثبيت البصري |
| الصوت | مكبري صوت بتقنية ستيريو | مكبري صوت بتقنية ستيريو |
| الالوان | الأبيض والأسود | الأزرق والأسود والأبيض |
| البطارية | 3520 ميلي امبير / ساعة | 2700 ميلي امبير / ساعة |
| مقاومة الماء والغبار | مقوم وفق معيار IP67 | مقوم وفق معيار IP67 |
| مستشعر للبصمة | يدعم من خلال ماسح البصمة المثبت في الجزء الخلفي من الهاتف | يدعم من خلال ماسح البصمة المثبت في الجزء الخلفي من الهاتف |
| الاسعار | ابتداءً من 849 دولار | ابتداءً من 649 دولار |
يشار الى ان شركة جوجل قد اعلنت بان كلا الهاتفين سيحصلان على دعم لمدة ثلاث سنوات وليس لمدة سنتين .
